สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]


พบข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
หน้าที่  หน้าแรก | ก่อนหน้า... 7 8 9 10 ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
81 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2553 412 13 ธ.ค. 2553
82 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2553 381 13 ธ.ค. 2553
83 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2553 406 20 ต.ค. 2553
84 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2553 478 11 ก.ย. 2553
85 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2553 380 01 ก.ย. 2553
86 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2553 380 01 ก.ย. 2553
87 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2553 424 28 มิ.ย. 2553
88 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2553 293 14 พ.ค. 2553
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2553 189 14 พ.ค. 2553
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2553 400 11 มี.ค. 2553
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com