สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
[สำหรับเจ้าหน้าที่]


พบข้อมูลทั้งหมด 91 รายการ
หน้าที่  หน้าแรก | ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 ...ถัดไป | หน้าสุดท้าย
ลำดับที่
ประกาศเรื่อง
เข้าชม
ประกาศเมื่อ
21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน2558 190 30 พ.ย. 2558
22 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม2558 162 30 ต.ค. 2558
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน2558 261 29 ก.ย. 2558
24 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม2558 240 31 ส.ค. 2558
25 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม2558 331 05 ส.ค. 2558
26 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน2558 294 06 ก.ค. 2558
27 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม2558 303 02 มิ.ย. 2558
28 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน2558 239 05 พ.ค. 2558
29 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม2558 72 08 เม.ย. 2558
30 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์2558 84 04 มี.ค. 2558
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างจังหวัดบุรีรัมย์
พัฒนาโดย สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์
ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 4 โทร.044-666563 สป.37125
e-mail: buriram563@gmail.com